国内の大学図書館のFacebookページ一覧の「いいね数」を更新しました。前回の更新が10月でしのたで、とりあえずしばらくは、この四半期ペースで更新をしていきたいと考えています。
また、この4半期で「いいね」の増加が多かったページをまとめてみました。ページの構成や投稿内容など見てみると、Facebookページ運用のヒントがあるかもしれないかと。
*あくまで運用の参考に資することを目的としており、特定の大学の比較などを目的としたものではありません。
いいねの増加率が高かったページ
番号 | ページ名 | 前回Like | 今回Like | 増加率 |
---|---|---|---|---|
1 | 神田外語大学図書館 | 19 | 33 | 173.68% |
2 | 活水女子大学図書館 | 49 | 75 | 153.06% |
3 | 広島大学図書館 | 119 | 175 | 147.06% |
4 | 大阪女学院図書館 | 94 | 124 | 131.91% |
5 | 慶應義塾大学湘南藤沢メディアセンター | 270 | 356 | 131.85% |
いいねの増加数が多かったページ
番号 | ページ名 | 前回Like | 今回Like | 増加数 |
---|---|---|---|---|
1 | ICU Library | 1735 | 1879 | 144 |
2 | 筑波大学附属図書館 | 1190 | 1311 | 121 |
3 | 北海道大学附属図書館 | 2184 | 2289 | 105 |
4 | 慶應義塾大学湘南藤沢メディアセンター | 270 | 356 | 86 |
5 | 広島大学図書館 | 119 | 175 | 56 |
いいね数ごとの分布
■:2015.10 ■:2016.1
この記事と関係があるエントリー